Rolex 128236 收購價
勞力士 · Day-Date 36 星期日曆型 36・六位數款
| 面盤/規格 | 中古 | 未使用 |
|---|---|---|
| 冰藍面 | NT$1,614,000 | NT$1,742,000 |
| 冰藍(10 顆梯方鑽) | NT$1,650,000 | NT$1,834,000 |
| 銀面 | NT$1,375,000 | NT$1,467,000 |
| 粉紅(10 顆梯方鑽) | NT$1,614,000 | NT$1,742,000 |
| 亮藍(10 顆梯方鑽) | NT$1,614,000 | NT$1,742,000 |
| 藍漸層(2 顆梯方鑽+8 顆鑽) | NT$1,614,000 | NT$1,705,000 |
| 藍漸層面 | NT$1,467,000 | NT$1,614,000 |
| 白色珍珠母貝(10 顆梯方鑽) | NT$1,467,000 | NT$1,614,000 |
| 白面 | NT$1,375,000 | NT$1,467,000 |
| 白色珍珠母貝(2 顆梯方鑽+8 顆鑽) | NT$1,467,000 | NT$1,577,000 |
報價日 2026-05-16。表列為最高收購價,點面盤可看完整報價與走勢。
報價條件
- 中古
- 保卡日期 6 個月內之極美品、配件齊全。表列為最高收購價,保卡年份較舊或有使用痕跡依實況調整。
- 未使用
- 全新未使用、保卡日期 1 個月內、配件齊全(盒、保卡、說明書)。