Rolex 126300 收購價
勞力士 · Datejust 41 日誌型 41・六位數款
| 面盤/規格 | 中古 | 未使用 |
|---|---|---|
| 蔚藍面・蠔式鍊帶 | NT$256,000 | NT$278,000 |
| 蔚藍面・五銖鍊帶 | NT$284,000 | NT$302,000 |
| 石板灰面・蠔式鍊帶 | NT$256,000 | NT$284,000 |
| 石板灰面・五銖鍊帶 | NT$293,000 | NT$311,000 |
| 石板灰羅馬字・蠔式鍊帶 | NT$284,000 | NT$302,000 |
| 石板灰羅馬字・五銖鍊帶 | NT$302,000 | NT$330,000 |
| 亮藍面・蠔式鍊帶 | NT$256,000 | NT$284,000 |
| 亮藍面・五銖鍊帶 | NT$284,000 | NT$311,000 |
| 薄荷綠面・蠔式鍊帶 | NT$265,000 | NT$293,000 |
| 薄荷綠面・五銖鍊帶 | NT$311,000 | NT$339,000 |
| 銀面・蠔式鍊帶 | NT$256,000 | NT$284,000 |
| 黑面・五銖鍊帶 | NT$284,000 | NT$302,000 |
| 黑面・蠔式鍊帶 | NT$256,000 | NT$284,000 |
| 銀面・五銖鍊帶 | NT$284,000 | NT$302,000 |
| 白面・蠔式鍊帶 | NT$253,000 | NT$271,000 |
| 白面・五銖鍊帶 | NT$275,000 | NT$284,000 |
| 白羅馬字面・蠔式鍊帶 | NT$247,000 | NT$271,000 |
| 白羅馬字面・五銖鍊帶 | NT$265,000 | NT$284,000 |
報價日 2026-10-31。表列為最高收購價,點面盤可看完整報價與走勢。
報價條件
- 中古
- 保卡日期 6 個月內之極美品、配件齊全。表列為最高收購價,保卡年份較舊或有使用痕跡依實況調整。
- 未使用
- 全新未使用、保卡日期 1 個月內、配件齊全(盒、保卡、說明書)。