Rolex 126201 收購價
勞力士 · Datejust 36 日誌型 36・六位數款
| 面盤/規格 | 中古 | 未使用 |
|---|---|---|
| 石板灰面・蠔式鍊帶 | NT$330,000 | NT$357,000 |
| 石板灰(VI、IX 鑲鑽)・蠔式鍊帶 | NT$366,000 | NT$394,000 |
| 石板灰面・五銖鍊帶 | NT$357,000 | NT$385,000 |
| 石板灰(VI、IX 鑲鑽)・五銖鍊帶 | NT$394,000 | NT$421,000 |
| 石板灰羅馬字・蠔式鍊帶 | NT$339,000 | NT$366,000 |
| 石板灰羅馬字・五銖鍊帶 | NT$366,000 | NT$394,000 |
| 巧克力面・蠔式鍊帶 | NT$385,000 | NT$421,000 |
| 巧克力面・五銖鍊帶 | NT$403,000 | NT$440,000 |
| 亮黑(8 顆鑽)・蠔式鍊帶 | NT$385,000 | NT$412,000 |
| 亮黑(8 顆鑽)・五銖鍊帶 | NT$412,000 | NT$440,000 |
| 白色珍珠母貝(8 顆鑽)・蠔式鍊帶 | NT$403,000 | NT$431,000 |
| 白色珍珠母貝(8 顆鑽)・五銖鍊帶 | NT$431,000 | NT$458,000 |
| 白棒狀時標・蠔式鍊帶 | NT$302,000 | NT$330,000 |
| 白棒狀時標・五銖鍊帶 | NT$330,000 | NT$357,000 |
| 白羅馬字面・蠔式鍊帶 | NT$302,000 | NT$330,000 |
| 白羅馬字面・五銖鍊帶 | NT$330,000 | NT$357,000 |
| 玫瑰粉(VI、IX 鑲鑽)・蠔式鍊帶 | NT$385,000 | NT$412,000 |
| 玫瑰粉(VI、IX 鑲鑽)・五銖鍊帶 | NT$412,000 | NT$440,000 |
報價日 2026-09-08。表列為最高收購價,點面盤可看完整報價與走勢。
報價條件
- 中古
- 保卡日期 6 個月內之極美品、配件齊全。表列為最高收購價,保卡年份較舊或有使用痕跡依實況調整。
- 未使用
- 全新未使用、保卡日期 1 個月內、配件齊全(盒、保卡、說明書)。